Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Raia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante UD | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
2 | R. Racing Club | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
3 | SD Eibar | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Real Zaragoza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
5 | CD Mirandés | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Málaga CF | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
7 | SD Huesca | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
8 | Burgos CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
9 | CD Eldense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
10 | Albacete BP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
11 | Real Sporting | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
12 | UD Almería | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
13 | Córdoba CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
14 | Cádiz CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
15 | CD Castellón | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
16 | Granada CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
17 | RC Deportivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
18 | Real Oviedo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
19 | FC Cartagena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
20 | Elche CF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
21 | Racing Club Ferrol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
22 | CD Tenerife | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos XogadosPG: Partidos GañadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferenza de goles