Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Raia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
| 2 | UD Logroñés | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | |
| 3 | Pontevedra CF | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | CD Mirandés | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
| 5 | AD Mérida | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
| 6 | Real Avilés Industrial | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 7 | CP Cacereño | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 8 | Racing Club Ferrol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| 9 | CD Extremadura | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | |
| 10 | Athletic Club B | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
| 11 | Real Unión | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 12 | Barakaldo CF | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 13 | CD Coria | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
| 14 | SD Ponferradina | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 15 | Cultural y Deportiva Leonesa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
| 16 | Zamora CF | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 17 | Unionistas de Salamanca CF | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
| 18 | Deportivo Fabril | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
| 19 | Arenas Club | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | |
| 20 | UD Ourense | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
descenso
PJ: Partidos XogadosPG: Partidos GañadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferenza de goles