10. PABLO REY
Nombre Completo
Pablo Rey Cabarcos-Lago
Posición
Delantero
Lugar y Fecha de Nacimiento
Ferrol, 14-02-1985
Altura y Peso
175 cm - 68 Kg
Detalles
Jugador rápido, con buena técnica, de fácil regate y con un potente disparo a puerta. Puede jugar en la banda o de interior, indistintamente por la derecha o por la izquierda.
Estadísticas de esta Temporada
| convocado | cambios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titular | suplente | substituido | sustituyó | goles | amarillas | rojas | minutos |
| 23 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1860 |
Temporadas pasadas
| Trayectoria en el Racing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Campeonato | Part | Min | Gol | Ama | Roj |
| 2010/11 | 3ª División | 36 | 2869 | 17 | 8 | 0 |
| 2009/10 | 2ª División B | 14 | 933 | 1 | 3 | 0 |
| 2006/07 | 2ª División B | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 2ª División B | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 2ª División | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trayectoria
| 2001/02 | Racing Ferrol | 2ª División |
| 2002/03 | Español Juvenil | Div. de Honor |
| 2003/04 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2004/05 | Narón B. Piñeiros | 3ª División |
| 2004/05 | Español B | 2ª División B |
| 2005/06 | S.D. Negreira | 2ª División B |
| 2005/06 | Narón B. Piñeiros | 3ª División |
| 2006/07 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2007/08 | C.D. Linares | 2ª División B |
| 2008/09 | Narón B. Piñeiros | 3ª División |
| 2009/10 | Narón B. Piñeiros | 3ª División |
| 2009/10 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2010/11 | Racing Ferrol | 3ª División |

