1. PACO
Nombre Completo
Francisco Fernández Pernas
Posición
Portero
Lugar y Fecha de Nacimiento
Ferrol (A Coruña), 01-04-1988
Altura y Peso
187 cm - 77 Kg
Detalles
Guardamenta con muchos reflejos y muy seguro bajo palos.
Estadísticas de esta Temporada
| convocado | cambios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titular | suplente | substituido | sustituyó | goles | amarillas | rojas | minutos |
| 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 |
Temporadas pasadas
| Trayectoria en el Racing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Campeonato | Part | Min | Gol | Ama | Roj |
| 2010/11 | 3ª División | 40 | 3060 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/10 | 2ª División B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 2ª División B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 2ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| 2006/07 | Gª Mugardos | 1ª Regional |
| 2007/08 | Gª Mugardos | 1ª Regional |
| 2007/08 | Racing Ferrol | 2ª División |
| 2008/09 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2009/10 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2010/11 | Racing Ferrol | 3ª División |

