MARCOS ÁLVAREZ
Nombre Completo
Marcos Álvarez López
Posición
Medio
Lugar y Fecha de Nacimiento
Ortigueira (A Coruña), 06-07-1988
Altura y Peso
172 cm - 71 Kg
Detalles
Delantero que destaca por su velocidad y fácil regate. Puede jugar, indistintamente, por la banda, de interior o de delantero centro.
Estadísticas de esta Temporada
| convocado | cambios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titular | suplente | substituido | sustituyó | goles | amarillas | rojas | minutos |
| 31 | 4 | 22 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2581 |
Temporadas pasadas
| Trayectoria en el Racing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Campeonato | Part | Min | Gol | Ama | Roj |
| 2010/11 | 3ª División | 29 | 1201 | 3 | 1 | 2 |
| 2009/10 | 2ª División B | 26 | 1160 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/09 | 2ª División B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 2ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
| 2006/07 | Racing de Ferrol Juv | Liga Nac. |
| 2007/08 | Gª Mugardos | 1ª Regional |
| 2007/08 | Racing Ferrol | 2ª División |
| 2008/09 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2009/10 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2010/11 | Racing Ferrol | 3ª División |


