MARCOS ÁLVAREZ
Nome Completo
Marcos Álvarez López
Posición
Medio
Lugar y Data de Nacimiento
Ortigueira (A Coruña), 06-07-1988
Altura e Peso
172 cm - 71 Kg
Detalles
Dianteiro que destaca pola súa velocidade e fácil caneo. Pode xogar, indistintamente, pola banda, de interior ou de dianteiro centro.
Estatísticas de esta Tempada
| convocado | cambios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titular | suplente | substituido | sustituiu | goles | amarillas | vermellas | minutos |
| 32 | 4 | 22 | 4 | 11 | 5 | 0 | 2671 |
Tempadas pasadas
| Traxectoria no Racing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempada | Campionato | Part | Min | Gol | Ama | Verm |
| 2010/11 | 3ª División | 29 | 1201 | 3 | 1 | 2 |
| 2009/10 | 2ª División B | 26 | 1160 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/09 | 2ª División B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 2ª División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traxectoria
| 2006/07 | Racing de Ferrol Juv | Liga Nac. |
| 2007/08 | Gª Mugardos | 1ª Regional |
| 2007/08 | Racing Ferrol | 2ª División |
| 2008/09 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2009/10 | Racing Ferrol | 2ª División B |
| 2010/11 | Racing Ferrol | 3ª División |


