Estatísticas Plantel

Porteiros partidos cambios
conv xog(comp) tit(subs) sup(sust) gol ama ver min
MARCOS VALÍN 24 19 (19) 19 5 19 2 0 1710
PACO 24 5 (5) 5 19 4 3 0 450
Defensas partidos cambios
conv xog(comp) tit(subs) sup(sust) gol ama ver min
ÁLEX AMIL 6 5 (5) 5 1 0 0 0 450
ALFONSO 24 18 (11) 17 (6) 7 (1) 0 0 0 1471
ANTONIO 23 23 (22) 23 (1) 0 1 7 0 2053
PÉREZ 1 1 (1) 1 0 1 0 0 90
PUMAR 17 15 (13) 15 (2) 2 0 5 0 1290
Medios partidos cambios
conv xog(comp) tit(subs) sup(sust) gol ama ver min
JUAN M. 22 19 (8) 14 (6) 8 (5) 1 6 0 1070
CARLOS 22 21 (17) 19 (2) 3 (2) 0 4 0 1714
BORJA FACAL 17 15 (11) 12 (1) 5 (3) 1 5 0 1077
CÉSPEDES 22 21 (12) 16 (4) 6 (5) 2 6 0 1494
PEDRO GARCÍA 22 18 (10) 12 (2) 10 (6) 1 6 0 1187
ERNESTO 22 22 (16) 22 (6) 0 1 8 1 1805
Dianteiros partidos cambios
conv xog(comp) tit(subs) sup(sust) gol ama ver min
CABANILLAS 16 15 (5) 9 (4) 7 (6) 3 0 0 837
EKEDI 8 6 3 (3) 5 (3) 0 1 0 238
ELVIS 15 15 (8) 12 (4) 3 (3) 6 2 0 1155
KAMATE 16 15 (2) 8 (6) 8 (7) 2 0 0 745
HÉBER 10 9 (1) 2 (1) 8 (7) 0 0 0 337
RAFA MELLA 21 21 (3) 12 (9) 9 (9) 4 1 0 1109
PABLO REY 23 23 (16) 23 (7) 0 8 3 0 1860
RUBÉN PARDO 12 11 (2) 4 (2) 8 (7) 0 0 0 513
RUBÉN PÉREZ 12 12 (4) 7 (3) 5 (5) 1 5 0 653

Pichichi

PABLO REY

Foto: Pablo Rey Cabarcos-Lago

8 goles

Máis minutos xogados

ANTONIO

Foto: Antonio López Ameijenda

2053 minutos