Estadísticas Plantilla
| Nombre | convocado | cambios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tit | sup | subs | sust | gol | ama | roj | min | |
| PABLO GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI SILVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORATTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS REMESEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HÉBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
